Directions to China 4,108 km – about 2 days 11 hours | ||
Japan |
1. | Head north About 9 mins | go 750 m total 750 m |
2. | Turn right toward 大門街道/ About 2 mins | go 190 m total 1.0 km |
3. | Continue straight onto 大門街道/ About 5 mins | go 2.7 km total 3.7 km |
4. | Turn left at 大和橋(交差点) onto 中山道/ Continue to follow 国道142号線 About 22 mins | go 13.0 km total 16.7 km |
5. | Take the ramp onto 新和田トンネル有料道路 Toll road About 7 mins | go 4.4 km total 21.0 km |
6. | Take the ramp onto 中山道/ Continue to follow 国道142号線 Partial toll road About 16 mins | go 10.4 km total 31.4 km |
7. | Turn right at 湖北トンネル南(交差点) onto 下諏訪岡谷バイパス/ About 4 mins | go 2.6 km total 34.0 km |
8. | Take the ramp to 長野自動車道 Toll road | go 450 m total 34.4 km |
9. | Keep left at the fork, follow signs for 東京・名古屋 and merge onto 長野自動車道 Toll road About 3 mins | go 3.7 km total 38.1 km |
10. | Take exit 岡谷JCT toward 中央道・飯田・名古屋 Toll road | go 850 m total 39.0 km |
11. | Merge onto 中央自動車道 Toll road About 2 hours 1 min | go 161 km total 200 km |
12. | Take exit 小牧JCT toward 名神・小牧・京都 Toll road About 1 min | go 1.2 km total 201 km |
13. | Merge onto 東名高速道路 Toll road About 4 mins | go 5.8 km total 207 km |
14. | Continue onto 名神高速道路 (signs for 名神・東海北陸道・京都・高山) Toll road About 2 hours 5 mins | go 167 km total 374 km |
15. | Take exit 吹田JCT toward 中国道・山陽道・宝塚・岡山 Toll road About 1 min | go 1.8 km total 376 km |
16. | Merge onto 中国自動車道 Toll road About 23 mins | go 30.3 km total 406 km |
17. | Take exit 神戸JCT toward 山陽道・岡山・徳島 Toll road About 1 min | go 1.4 km total 407 km |
18. | Merge onto 山陽自動車道 Toll road About 3 hours 51 mins | go 309 km total 716 km |
19. | Take exit 廿日市JCT toward 山陽道・岩国・北九州 Toll road About 2 mins | go 1.4 km total 717 km |
20. | Merge onto 広島岩国道路 Toll road About 13 mins | go 11.7 km total 729 km |
21. | Take the ramp onto 山陽自動車道 Toll road About 1 hour 12 mins | go 95.3 km total 825 km |
22. | Take exit 山口JCT toward 中国道・下関・北九州 Toll road About 1 min | go 1.3 km total 826 km |
23. | Merge onto 中国自動車道 Toll road About 48 mins | go 64.1 km total 890 km |
24. | Continue onto 関門橋 Toll road About 7 mins | go 9.5 km total 899 km |
25. | Continue onto 九州自動車道 (signs for 九州道・福岡・熊本) Toll road About 4 hours 20 mins | go 346 km total 1,246 km |
26. | Take exit 高速鹿児島IC toward 鹿児島出口・南九州道・川内・伊集院 Toll road | go 300 m total 1,246 km |
27. | Keep right at the fork, follow signs for 川内・伊集院・南九州道 and merge onto 国道3号線 Partial toll road | go 700 m total 1,247 km |
28. | Take the ramp to 南九州道 Toll road | go 600 m total 1,247 km |
29. | Merge onto 南九州西回り自動車道(市来~鹿児島西)/ Toll road About 22 mins | go 20.4 km total 1,268 km |
30. | Take the ramp to 国道3号線 Partial toll road About 2 mins | go 1.4 km total 1,269 km |
31. | Turn left at 市来I.C入口(交差点) onto 国道3号線 (signs for 川内・串木野) About 9 mins | go 7.2 km total 1,276 km |
32. | Turn left at 串木野駅(交差点) onto 県道38号線 About 6 mins | go 1.7 km total 1,278 km |
33. | Turn right About 1 min | go 350 m total 1,278 km |
34. | Turn left | go 180 m total 1,279 km |
35. | Turn left About 1 min | go 99 m total 1,279 km |
36. | Take the 串木野~里~中甑~鹿島~長浜 ferry Toll road About 2 hours 31 mins | go 64.9 km total 1,344 km |
37. | Continue straight About 1 min | go 19 m total 1,344 km |
38. | Turn left toward 県道349号線 | go 58 m total 1,344 km |
39. | Turn right toward 県道349号線 | go 57 m total 1,344 km |
40. | Turn left at 県道349号線 About 28 mins | go 11.3 km total 1,355 km |
41. | Continue onto 県道350号線 About 6 mins | go 2.1 km total 1,357 km |
42. | Turn left About 6 mins | go 1.4 km total 1,358 km |
43. | Jet ski across the Pacific Ocean About 13 hours 2 mins | go 782 km total 2,141 km |
44. | Continue straight onto 塘后支路 About 1 min | go 400 m total 2,141 km |
45. | Turn left at 塘后路 About 2 mins | go 600 m total 2,142 km |
46. | Continue onto 淞宝路/ About 2 mins | go 700 m total 2,143 km |
47. | Slight right to stay on 淞宝路/ About 1 min | go 550 m total 2,143 km |
48. | Turn left at 牡丹江路 | go 170 m total 2,143 km |
49. | Take the 1st right onto 泰和路 About 4 mins | go 1.3 km total 2,145 km |
50. | Slight right to stay on 泰和路 | go 230 m total 2,145 km |
51. | Take the ramp on the left onto 外环高速/ About 15 mins | go 21.0 km total 2,166 km |
52. | Take exit 沪宁高速A11/ | go 400 m total 2,166 km |
53. | Keep right at the fork to continue toward 京沪高速/ Partial toll road About 15 mins | go 22.5 km total 2,189 km |
54. | Continue onto 沪宁高速/ Partial toll road About 2 hours 26 mins | go 247 km total 2,436 km |
55. | Take exit 南京繞城公路/ | go 400 m total 2,436 km |
56. | Keep left at the fork to continue toward 繞城公路/ Partial toll road About 17 mins | go 27.4 km total 2,463 km |
57. | Take exit 南京三桥-南京三橋 to merge onto 三桥高速/ Partial toll road About 10 mins | go 14.8 km total 2,478 km |
58. | Take exit 宁合高速/ | go 350 m total 2,479 km |
59. | Keep left at the fork to continue toward 宁合高速/ Partial toll road About 14 mins | go 17.4 km total 2,496 km |
60. | Continue onto 合宁高速/ Toll road About 56 mins | go 70.9 km total 2,567 km |
61. | Continue onto 沪陕高速/ Toll road About 15 mins | go 19.4 km total 2,586 km |
62. | Take exit G3/ Toll road About 31 mins | go 46.8 km total 2,633 km |
63. | Continue onto 沪陕高速/ Partial toll road About 9 hours 56 mins | go 867 km total 3,501 km |
64. | Continue onto 西蓝高速/ Toll road About 5 mins | go 5.8 km total 3,506 km |
65. | Take exit 宝鸡/ Toll road About 1 min | go 1.2 km total 3,508 km |
66. | Keep right at the fork to continue toward 繞城高速/ Toll road About 23 mins | go 37.7 km total 3,545 km |
67. | Take exit 宝鸡-寶雞 to merge onto 西宝高速/ Toll road About 2 hours 14 mins | go 159 km total 3,704 km |
68. | Continue onto 连霍高速/ Toll road About 1 hour 44 mins | go 131 km total 3,836 km |
69. | Take exit 麥積山景區/ Partial toll road About 1 min | go 900 m total 3,836 km |
70. | Keep right at the fork to continue toward 310国道/ Partial toll road About 8 mins | go 8.2 km total 3,845 km |
71. | Turn left at 羲皇大道 About 3 mins | go 2.3 km total 3,847 km |
72. | Turn right at 310国道/ About 2 mins | go 1.5 km total 3,848 km |
73. | At the traffic circle, take the 2nd exit onto the 天北高速 ramp About 1 min | go 600 m total 3,849 km |
74. | Merge onto 天北高速 About 9 mins | go 11.7 km total 3,861 km |
75. | Exit onto 天巉公路 Partial toll road About 27 mins | go 20.1 km total 3,881 km |
76. | Continue straight to stay on 天巉公路 Toll road About 28 mins | go 20.7 km total 3,901 km |
77. | Continue straight to stay on 天巉公路 Partial toll road About 3 hours 22 mins | go 152 km total 4,053 km |
78. | Turn right at 十八里鋪互通立交橋/ | go 2 m total 4,053 km |
79. | Turn left onto the ramp to 巉柳高速 About 1 min | go 500 m total 4,053 km |
80. | Slight right at 巉柳高速 Partial toll road About 29 mins | go 37.2 km total 4,091 km |
81. | Take exit 甘草店 toward 312国道/ Partial toll road About 2 mins | go 1.2 km total 4,092 km |
82. | Turn right at 312国道/ About 21 mins | go 15.9 km total 4,108 km |
China |
0 comments:
Post a Comment